Win for Life Classico Draw Details for 4/1/2026
You're viewing the Win for Life Classico results for all draws held on Sunday 4 January 2026. The winning numbers were as follows:
Draw 68 - 11:00 PM
- 7
- 8
- 9
- 10
- 12
- 13
- 17
- 18
- 19
- 20
- 13
Win for Life Classico Payouts
Use the table below to see how many players won in each of the prize categories:
| Winning Combination | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 10 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 10 Numbers | €21,529.91 | 0 |
| 9 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 9 Numbers | €0.00 | 0 |
| 8 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 7 + Big Number | €85.16 | 1 |
| 8 Numbers | €7.49 | 10 |
| 7 Numbers | €2.00 | 56 |
| 0 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 0 Numbers | €21,529.91 | 0 |
| 1 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 1 Number | €0.00 | 0 |
| 2 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 3 + Big Number | €85.16 | 0 |
| 2 Numbers | €7.49 | 2 |
| 3 Numbers | €2.00 | 15 |
| Totals | - | 84 |
Draw 67 - 10:00 PM
- 3
- 5
- 6
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 16
- 11
Win for Life Classico Payouts
Use the table below to see how many players won in each of the prize categories:
| Winning Combination | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 10 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 10 Numbers | €21,485.53 | 0 |
| 9 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 9 Numbers | €0.00 | 0 |
| 8 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 7 + Big Number | €16.86 | 4 |
| 8 Numbers | €16.86 | 3 |
| 7 Numbers | €2.00 | 51 |
| 0 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 0 Numbers | €21,485.53 | 0 |
| 1 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 1 Number | €0.00 | 0 |
| 2 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 3 + Big Number | €16.86 | 1 |
| 2 Numbers | €16.86 | 2 |
| 3 Numbers | €2.00 | 21 |
| Totals | - | 82 |
Draw 66 - 9:00 PM
- 4
- 6
- 7
- 8
- 11
- 14
- 15
- 16
- 18
- 20
- 17
Win for Life Classico Payouts
Use the table below to see how many players won in each of the prize categories:
| Winning Combination | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 10 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 10 Numbers | €21,442.79 | 0 |
| 9 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 9 Numbers | €0.00 | 0 |
| 8 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 7 + Big Number | €17.77 | 2 |
| 8 Numbers | €8.66 | 9 |
| 7 Numbers | €2.00 | 42 |
| 0 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 0 Numbers | €21,442.79 | 0 |
| 1 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 1 Number | €0.00 | 0 |
| 2 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 3 + Big Number | €17.77 | 4 |
| 2 Numbers | €8.66 | 4 |
| 3 Numbers | €2.00 | 25 |
| Totals | - | 86 |
Draw 65 - 8:00 PM
- 1
- 3
- 4
- 6
- 7
- 8
- 10
- 12
- 14
- 15
- 10
Win for Life Classico Payouts
Use the table below to see how many players won in each of the prize categories:
| Winning Combination | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 10 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 10 Numbers | €21,387.21 | 0 |
| 9 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 9 Numbers | €60.08 | 1 |
| 8 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 7 + Big Number | €10.93 | 7 |
| 8 Numbers | €10.93 | 6 |
| 7 Numbers | €2.00 | 72 |
| 0 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 0 Numbers | €21,387.21 | 0 |
| 1 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 1 Number | €60.08 | 0 |
| 2 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 3 + Big Number | €10.93 | 2 |
| 2 Numbers | €10.93 | 5 |
| 3 Numbers | €2.00 | 48 |
| Totals | - | 141 |
Draw 64 - 7:00 PM
- 1
- 3
- 5
- 6
- 10
- 11
- 13
- 16
- 17
- 20
- 17
Win for Life Classico Payouts
Use the table below to see how many players won in each of the prize categories:
| Winning Combination | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 10 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 10 Numbers | €21,316.55 | 0 |
| 9 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 9 Numbers | €36.31 | 2 |
| 8 + Big Number | €10.14 | 2 |
| 7 + Big Number | €10.14 | 6 |
| 8 Numbers | €6.41 | 17 |
| 7 Numbers | €2.00 | 85 |
| 0 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 0 Numbers | €21,316.55 | 0 |
| 1 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 1 Number | €36.31 | 0 |
| 2 + Big Number | €10.14 | 1 |
| 3 + Big Number | €10.14 | 0 |
| 2 Numbers | €6.41 | 10 |
| 3 Numbers | €2.00 | 43 |
| Totals | - | 166 |
Draw 63 - 6:00 PM
- 1
- 6
- 7
- 8
- 12
- 13
- 14
- 15
- 18
- 20
- 19
Win for Life Classico Payouts
Use the table below to see how many players won in each of the prize categories:
| Winning Combination | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 10 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 10 Numbers | €21,231.13 | 0 |
| 9 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 9 Numbers | €74.03 | 0 |
| 8 + Big Number | €17.89 | 1 |
| 7 + Big Number | €8.38 | 5 |
| 8 Numbers | €8.38 | 11 |
| 7 Numbers | €2.00 | 70 |
| 0 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 0 Numbers | €21,231.13 | 0 |
| 1 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 1 Number | €74.03 | 1 |
| 2 + Big Number | €17.89 | 0 |
| 3 + Big Number | €8.38 | 4 |
| 2 Numbers | €8.38 | 10 |
| 3 Numbers | €2.00 | 43 |
| Totals | - | 145 |
Draw 62 - 5:00 PM
- 1
- 3
- 5
- 9
- 10
- 14
- 15
- 17
- 18
- 20
- 9
Win for Life Classico Payouts
Use the table below to see how many players won in each of the prize categories:
| Winning Combination | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 10 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 10 Numbers | €21,144.06 | 0 |
| 9 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 9 Numbers | €31.80 | 0 |
| 8 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 7 + Big Number | €10.52 | 7 |
| 8 Numbers | €10.52 | 9 |
| 7 Numbers | €2.00 | 80 |
| 0 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 0 Numbers | €21,144.06 | 0 |
| 1 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 1 Number | €31.80 | 2 |
| 2 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 3 + Big Number | €10.52 | 1 |
| 2 Numbers | €10.52 | 5 |
| 3 Numbers | €2.00 | 35 |
| Totals | - | 139 |
Draw 61 - 4:00 PM
- 1
- 5
- 6
- 9
- 10
- 12
- 13
- 15
- 16
- 19
- 2
Win for Life Classico Payouts
Use the table below to see how many players won in each of the prize categories:
| Winning Combination | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 10 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 10 Numbers | €21,069.24 | 0 |
| 9 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 9 Numbers | €0.00 | 0 |
| 8 + Big Number | €71.67 | 1 |
| 7 + Big Number | €19.53 | 2 |
| 8 Numbers | €11.46 | 9 |
| 7 Numbers | €2.00 | 48 |
| 0 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 0 Numbers | €21,069.24 | 0 |
| 1 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 1 Number | €0.00 | 0 |
| 2 + Big Number | €71.67 | 0 |
| 3 + Big Number | €19.53 | 1 |
| 2 Numbers | €11.46 | 3 |
| 3 Numbers | €2.00 | 32 |
| Totals | - | 96 |
Draw 60 - 3:00 PM
- 1
- 2
- 3
- 9
- 11
- 12
- 13
- 14
- 18
- 20
- 7
Win for Life Classico Payouts
Use the table below to see how many players won in each of the prize categories:
| Winning Combination | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 10 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 10 Numbers | €21,001.35 | 0 |
| 9 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 9 Numbers | €0.00 | 0 |
| 8 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 7 + Big Number | €71.81 | 2 |
| 8 Numbers | €8.92 | 15 |
| 7 Numbers | €2.00 | 71 |
| 0 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 0 Numbers | €21,001.35 | 0 |
| 1 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 1 Number | €0.00 | 0 |
| 2 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 3 + Big Number | €71.81 | 0 |
| 2 Numbers | €8.92 | 2 |
| 3 Numbers | €2.00 | 23 |
| Totals | - | 113 |
Draw 59 - 2:00 PM
- 2
- 4
- 5
- 7
- 8
- 10
- 15
- 16
- 19
- 20
- 15
Win for Life Classico Payouts
Use the table below to see how many players won in each of the prize categories:
| Winning Combination | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 10 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 10 Numbers | €20,926.49 | 0 |
| 9 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 9 Numbers | €0.00 | 0 |
| 8 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 7 + Big Number | €44.26 | 3 |
| 8 Numbers | €15.58 | 9 |
| 7 Numbers | €2.00 | 75 |
| 0 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 0 Numbers | €20,926.49 | 0 |
| 1 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 1 Number | €0.00 | 0 |
| 2 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 3 + Big Number | €44.26 | 1 |
| 2 Numbers | €15.58 | 3 |
| 3 Numbers | €2.00 | 36 |
| Totals | - | 127 |
Draw 58 - 1:00 PM
- 3
- 4
- 6
- 7
- 8
- 9
- 11
- 12
- 15
- 18
- 20
Win for Life Classico Payouts
Use the table below to see how many players won in each of the prize categories:
| Winning Combination | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 10 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 10 Numbers | €20,834.21 | 0 |
| 9 + Big Number | €34.92 | 1 |
| 9 Numbers | €34.92 | 2 |
| 8 + Big Number | €25.32 | 0 |
| 7 + Big Number | €9.66 | 8 |
| 8 Numbers | €7.80 | 18 |
| 7 Numbers | €2.00 | 114 |
| 0 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 0 Numbers | €20,834.21 | 0 |
| 1 + Big Number | €34.92 | 0 |
| 1 Number | €34.92 | 0 |
| 2 + Big Number | €25.32 | 1 |
| 3 + Big Number | €9.66 | 3 |
| 2 Numbers | €7.80 | 14 |
| 3 Numbers | €2.00 | 67 |
| Totals | - | 228 |
Draw 57 - 12:00 PM
- 1
- 6
- 7
- 10
- 11
- 13
- 15
- 18
- 19
- 20
- 15
Win for Life Classico Payouts
Use the table below to see how many players won in each of the prize categories:
| Winning Combination | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 10 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 10 Numbers | €20,711.00 | 0 |
| 9 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 9 Numbers | €40.16 | 3 |
| 8 + Big Number | €38.83 | 0 |
| 7 + Big Number | €13.59 | 7 |
| 8 Numbers | €10.63 | 25 |
| 7 Numbers | €2.00 | 138 |
| 0 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 0 Numbers | €20,711.00 | 0 |
| 1 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 1 Number | €40.16 | 1 |
| 2 + Big Number | €38.83 | 1 |
| 3 + Big Number | €13.59 | 5 |
| 2 Numbers | €10.63 | 11 |
| 3 Numbers | €2.00 | 96 |
| Totals | - | 287 |
Draw 56 - 11:00 AM
- 1
- 3
- 5
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 17
- 7
Win for Life Classico Payouts
Use the table below to see how many players won in each of the prize categories:
| Winning Combination | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 10 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 10 Numbers | €20,522.03 | 0 |
| 9 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 9 Numbers | €39.45 | 3 |
| 8 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 7 + Big Number | €7.83 | 20 |
| 8 Numbers | €7.83 | 31 |
| 7 Numbers | €2.00 | 215 |
| 0 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 0 Numbers | €20,522.03 | 0 |
| 1 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 1 Number | €39.45 | 0 |
| 2 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 3 + Big Number | €7.83 | 1 |
| 2 Numbers | €7.83 | 3 |
| 3 Numbers | €2.00 | 57 |
| Totals | - | 330 |
Draw 55 - 10:00 AM
- 2
- 5
- 6
- 8
- 10
- 13
- 15
- 16
- 18
- 19
- 18
Win for Life Classico Payouts
Use the table below to see how many players won in each of the prize categories:
| Winning Combination | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 10 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 10 Numbers | €20,382.81 | 0 |
| 9 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 9 Numbers | €50.37 | 2 |
| 8 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 7 + Big Number | €11.51 | 9 |
| 8 Numbers | €10.00 | 17 |
| 7 Numbers | €2.00 | 111 |
| 0 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 0 Numbers | €20,382.81 | 0 |
| 1 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 1 Number | €50.37 | 0 |
| 2 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 3 + Big Number | €11.51 | 2 |
| 2 Numbers | €10.00 | 7 |
| 3 Numbers | €2.00 | 58 |
| Totals | - | 206 |
Draw 54 - 9:00 AM
- 1
- 2
- 3
- 4
- 6
- 7
- 9
- 11
- 13
- 16
- 3
Win for Life Classico Payouts
Use the table below to see how many players won in each of the prize categories:
| Winning Combination | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 10 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 10 Numbers | €20,264.30 | 0 |
| 9 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 9 Numbers | €59.46 | 0 |
| 8 + Big Number | €9.01 | 3 |
| 7 + Big Number | €9.01 | 4 |
| 8 Numbers | €9.01 | 10 |
| 7 Numbers | €2.00 | 65 |
| 0 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 0 Numbers | €20,264.30 | 0 |
| 1 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 1 Number | €59.46 | 1 |
| 2 + Big Number | €9.01 | 0 |
| 3 + Big Number | €9.01 | 3 |
| 2 Numbers | €9.01 | 4 |
| 3 Numbers | €2.00 | 32 |
| Totals | - | 122 |
Draw 53 - 8:00 AM
- 2
- 4
- 7
- 8
- 9
- 10
- 15
- 16
- 18
- 19
- 2
Win for Life Classico Payouts
Use the table below to see how many players won in each of the prize categories:
| Winning Combination | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 10 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 10 Numbers | €20,194.37 | 0 |
| 9 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 9 Numbers | €0.00 | 0 |
| 8 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 7 + Big Number | €26.28 | 3 |
| 8 Numbers | €9.25 | 5 |
| 7 Numbers | €2.00 | 51 |
| 0 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 0 Numbers | €20,194.37 | 0 |
| 1 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 1 Number | €0.00 | 0 |
| 2 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 3 + Big Number | €26.28 | 0 |
| 2 Numbers | €9.25 | 4 |
| 3 Numbers | €2.00 | 21 |
| Totals | - | 84 |
Draw 52 - 7:00 AM
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 10
- 13
- 16
- 18
- 20
- 12
Win for Life Classico Payouts
Use the table below to see how many players won in each of the prize categories:
| Winning Combination | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 10 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 10 Numbers | €20,153.27 | 0 |
| 9 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 9 Numbers | €0.00 | 0 |
| 8 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 7 + Big Number | €18.61 | 4 |
| 8 Numbers | €18.61 | 0 |
| 7 Numbers | €2.00 | 39 |
| 0 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 0 Numbers | €20,153.27 | 0 |
| 1 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 1 Number | €0.00 | 0 |
| 2 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 3 + Big Number | €18.61 | 1 |
| 2 Numbers | €18.61 | 4 |
| 3 Numbers | €2.00 | 29 |
| Totals | - | 77 |