Win for Life Classico Draw Details for 13/11/2026
You're viewing the Win for Life Classico results for all draws held on Friday 13 November 2026. The winning numbers were as follows:
Draw 5388 - 10:00 PM
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 11
- 12
- 14
- 19
- 20
- 7
Win for Life Classico Payouts
Use the table below to see how many players won in each of the prize categories:
| Winning Combination | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 10 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 10 Numbers | €0.00 | 0 |
| 9 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 9 Numbers | €0.00 | 0 |
| 8 + Big Number | €51.75 | 1 |
| 7 + Big Number | €14.10 | 1 |
| 8 Numbers | €8.27 | 10 |
| 7 Numbers | €2.00 | 52 |
| 0 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 0 Numbers | €0.00 | 0 |
| 1 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 1 Number | €0.00 | 0 |
| 2 + Big Number | €51.75 | 0 |
| 3 + Big Number | €14.10 | 2 |
| 2 Numbers | €8.27 | 2 |
| 3 Numbers | - | - |
| Totals | - | 68 |
Draw 5387 - 9:00 PM
- 2
- 5
- 7
- 9
- 11
- 12
- 13
- 17
- 18
- 19
- 1
Win for Life Classico Payouts
Use the table below to see how many players won in each of the prize categories:
| Winning Combination | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 10 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 10 Numbers | €28,199.56 | 1 |
| 9 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 9 Numbers | €0.00 | 0 |
| 8 + Big Number | €50.46 | 1 |
| 7 + Big Number | €8.25 | 5 |
| 8 Numbers | €4.03 | 15 |
| 7 Numbers | €2.00 | 66 |
| 0 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 0 Numbers | €28,199.56 | 0 |
| 1 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 1 Number | €0.00 | 0 |
| 2 + Big Number | €50.46 | 0 |
| 3 + Big Number | €8.25 | 0 |
| 2 Numbers | €4.03 | 9 |
| 3 Numbers | - | - |
| Totals | - | 97 |
Draw 5386 - 8:00 PM
- 1
- 2
- 5
- 9
- 11
- 13
- 14
- 15
- 17
- 19
- 15
Win for Life Classico Payouts
Use the table below to see how many players won in each of the prize categories:
| Winning Combination | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 10 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 10 Numbers | €0.00 | 0 |
| 9 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 9 Numbers | €0.00 | 0 |
| 8 + Big Number | €36.42 | 3 |
| 7 + Big Number | €17.86 | 4 |
| 8 Numbers | €6.55 | 24 |
| 7 Numbers | €2.00 | 86 |
| 0 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 0 Numbers | €0.00 | 0 |
| 1 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 1 Number | €0.00 | 0 |
| 2 + Big Number | €36.42 | 0 |
| 3 + Big Number | €17.86 | 1 |
| 2 Numbers | €6.55 | 8 |
| 3 Numbers | - | - |
| Totals | - | 126 |
Draw 5385 - 7:00 PM
- 2
- 4
- 5
- 9
- 11
- 12
- 13
- 14
- 16
- 18
- 9
Win for Life Classico Payouts
Use the table below to see how many players won in each of the prize categories:
| Winning Combination | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 10 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 10 Numbers | €0.00 | 0 |
| 9 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 9 Numbers | €147.57 | 1 |
| 8 + Big Number | €13.24 | 4 |
| 7 + Big Number | €13.24 | 6 |
| 8 Numbers | €9.77 | 27 |
| 7 Numbers | €2.00 | 148 |
| 0 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 0 Numbers | €0.00 | 0 |
| 1 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 1 Number | €147.57 | 0 |
| 2 + Big Number | €13.24 | 0 |
| 3 + Big Number | €13.24 | 4 |
| 2 Numbers | €9.77 | 9 |
| 3 Numbers | - | - |
| Totals | - | 199 |
Draw 5384 - 6:00 PM
- 3
- 5
- 6
- 7
- 8
- 10
- 11
- 13
- 17
- 19
- 20
Win for Life Classico Payouts
Use the table below to see how many players won in each of the prize categories:
| Winning Combination | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 10 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 10 Numbers | €0.00 | 0 |
| 9 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 9 Numbers | €63.98 | 2 |
| 8 + Big Number | €20.10 | 1 |
| 7 + Big Number | €20.10 | 6 |
| 8 Numbers | €8.97 | 25 |
| 7 Numbers | €2.00 | 237 |
| 0 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 0 Numbers | €0.00 | 0 |
| 1 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 1 Number | €63.98 | 0 |
| 2 + Big Number | €20.10 | 1 |
| 3 + Big Number | €20.10 | 0 |
| 2 Numbers | €8.97 | 9 |
| 3 Numbers | - | - |
| Totals | - | 281 |
Draw 5383 - 5:00 PM
- 1
- 2
- 3
- 6
- 7
- 8
- 12
- 16
- 18
- 20
- 3
Win for Life Classico Payouts
Use the table below to see how many players won in each of the prize categories:
| Winning Combination | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 10 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 10 Numbers | €0.00 | 0 |
| 9 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 9 Numbers | €33.29 | 4 |
| 8 + Big Number | €23.91 | 2 |
| 7 + Big Number | €23.91 | 3 |
| 8 Numbers | €8.81 | 28 |
| 7 Numbers | €2.00 | 150 |
| 0 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 0 Numbers | €0.00 | 0 |
| 1 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 1 Number | €33.29 | 0 |
| 2 + Big Number | €23.91 | 0 |
| 3 + Big Number | €23.91 | 2 |
| 2 Numbers | €8.81 | 8 |
| 3 Numbers | - | - |
| Totals | - | 197 |
Draw 5382 - 4:00 PM
- 1
- 2
- 4
- 5
- 8
- 14
- 15
- 16
- 19
- 20
- 2
Win for Life Classico Payouts
Use the table below to see how many players won in each of the prize categories:
| Winning Combination | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 10 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 10 Numbers | €0.00 | 0 |
| 9 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 9 Numbers | €0.00 | 0 |
| 8 + Big Number | €111.76 | 1 |
| 7 + Big Number | €15.22 | 4 |
| 8 Numbers | €14.30 | 5 |
| 7 Numbers | €2.00 | 75 |
| 0 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 0 Numbers | €0.00 | 0 |
| 1 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 1 Number | €0.00 | 0 |
| 2 + Big Number | €111.76 | 0 |
| 3 + Big Number | €15.22 | 2 |
| 2 Numbers | €14.30 | 10 |
| 3 Numbers | - | - |
| Totals | - | 97 |
Draw 5381 - 3:00 PM
- 1
- 3
- 6
- 7
- 8
- 10
- 13
- 16
- 17
- 20
- 5
Win for Life Classico Payouts
Use the table below to see how many players won in each of the prize categories:
| Winning Combination | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 10 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 10 Numbers | €0.00 | 0 |
| 9 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 9 Numbers | €68.88 | 1 |
| 8 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 7 + Big Number | €10.90 | 5 |
| 8 Numbers | €10.90 | 9 |
| 7 Numbers | €2.00 | 86 |
| 0 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 0 Numbers | €0.00 | 0 |
| 1 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 1 Number | €68.88 | 0 |
| 2 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 3 + Big Number | €10.90 | 3 |
| 2 Numbers | €10.90 | 6 |
| 3 Numbers | - | - |
| Totals | - | 110 |
Draw 5380 - 2:00 PM
- 2
- 7
- 8
- 9
- 11
- 13
- 14
- 18
- 19
- 20
- 17
Win for Life Classico Payouts
Use the table below to see how many players won in each of the prize categories:
| Winning Combination | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 10 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 10 Numbers | €0.00 | 0 |
| 9 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 9 Numbers | €38.56 | 2 |
| 8 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 7 + Big Number | €10.39 | 8 |
| 8 Numbers | €10.39 | 14 |
| 7 Numbers | €2.00 | 96 |
| 0 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 0 Numbers | €0.00 | 0 |
| 1 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 1 Number | €38.56 | 0 |
| 2 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 3 + Big Number | €10.39 | 2 |
| 2 Numbers | €10.39 | 3 |
| 3 Numbers | - | - |
| Totals | - | 125 |
Draw 5379 - 1:00 PM
- 1
- 4
- 5
- 6
- 7
- 10
- 13
- 14
- 16
- 18
- 18
Win for Life Classico Payouts
Use the table below to see how many players won in each of the prize categories:
| Winning Combination | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 10 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 10 Numbers | €0.00 | 0 |
| 9 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 9 Numbers | €0.00 | 0 |
| 8 + Big Number | €159.13 | 1 |
| 7 + Big Number | €16.26 | 8 |
| 8 Numbers | €12.21 | 15 |
| 7 Numbers | €2.00 | 121 |
| 0 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 0 Numbers | €0.00 | 0 |
| 1 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 1 Number | €0.00 | 0 |
| 2 + Big Number | €159.13 | 0 |
| 3 + Big Number | €16.26 | 0 |
| 2 Numbers | €12.21 | 10 |
| 3 Numbers | - | - |
| Totals | - | 155 |
Draw 5378 - 12:00 PM
- 2
- 4
- 5
- 7
- 8
- 10
- 11
- 13
- 15
- 19
- 10
Win for Life Classico Payouts
Use the table below to see how many players won in each of the prize categories:
| Winning Combination | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 10 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 10 Numbers | €0.00 | 0 |
| 9 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 9 Numbers | €74.11 | 1 |
| 8 + Big Number | €11.94 | 3 |
| 7 + Big Number | €10.03 | 8 |
| 8 Numbers | €8.61 | 31 |
| 7 Numbers | €2.00 | 178 |
| 0 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 0 Numbers | €0.00 | 0 |
| 1 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 1 Number | €74.11 | 1 |
| 2 + Big Number | €11.94 | 0 |
| 3 + Big Number | €10.03 | 7 |
| 2 Numbers | €8.61 | 10 |
| 3 Numbers | - | - |
| Totals | - | 239 |
Draw 5377 - 11:00 AM
- 1
- 4
- 5
- 8
- 11
- 12
- 13
- 17
- 19
- 20
- 15
Win for Life Classico Payouts
Use the table below to see how many players won in each of the prize categories:
| Winning Combination | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 10 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 10 Numbers | €0.00 | 0 |
| 9 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 9 Numbers | €72.78 | 2 |
| 8 + Big Number | €11.43 | 4 |
| 7 + Big Number | €11.43 | 10 |
| 8 Numbers | €7.54 | 39 |
| 7 Numbers | €2.00 | 200 |
| 0 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 0 Numbers | €0.00 | 0 |
| 1 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 1 Number | €72.78 | 0 |
| 2 + Big Number | €11.43 | 0 |
| 3 + Big Number | €11.43 | 2 |
| 2 Numbers | €7.54 | 7 |
| 3 Numbers | - | - |
| Totals | - | 264 |
Draw 5376 - 10:00 AM
- 3
- 5
- 8
- 9
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 18
- 18
Win for Life Classico Payouts
Use the table below to see how many players won in each of the prize categories:
| Winning Combination | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 10 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 10 Numbers | €0.00 | 0 |
| 9 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 9 Numbers | €0.00 | 0 |
| 8 + Big Number | €170.99 | 0 |
| 7 + Big Number | €34.94 | 1 |
| 8 Numbers | €9.94 | 19 |
| 7 Numbers | €2.00 | 142 |
| 0 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 0 Numbers | €0.00 | 0 |
| 1 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 1 Number | €0.00 | 0 |
| 2 + Big Number | €170.99 | 1 |
| 3 + Big Number | €34.94 | 3 |
| 2 Numbers | €9.94 | 14 |
| 3 Numbers | - | - |
| Totals | - | 180 |
Draw 5375 - 9:00 AM
- 3
- 6
- 9
- 11
- 12
- 13
- 16
- 17
- 19
- 20
- 13
Win for Life Classico Payouts
Use the table below to see how many players won in each of the prize categories:
| Winning Combination | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 10 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 10 Numbers | €0.00 | 0 |
| 9 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 9 Numbers | €115.45 | 1 |
| 8 + Big Number | €13.95 | 1 |
| 7 + Big Number | €10.60 | 9 |
| 8 Numbers | €10.60 | 22 |
| 7 Numbers | €2.00 | 124 |
| 0 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 0 Numbers | €0.00 | 0 |
| 1 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 1 Number | €115.45 | 0 |
| 2 + Big Number | €13.95 | 1 |
| 3 + Big Number | €10.60 | 3 |
| 2 Numbers | €10.60 | 3 |
| 3 Numbers | - | - |
| Totals | - | 164 |
Draw 5374 - 8:00 AM
- 1
- 2
- 5
- 7
- 9
- 12
- 13
- 14
- 15
- 18
- 16
Win for Life Classico Payouts
Use the table below to see how many players won in each of the prize categories:
| Winning Combination | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 10 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 10 Numbers | €0.00 | 0 |
| 9 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 9 Numbers | €0.00 | 0 |
| 8 + Big Number | €90.95 | 1 |
| 7 + Big Number | €18.58 | 3 |
| 8 Numbers | €8.72 | 13 |
| 7 Numbers | €2.00 | 79 |
| 0 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 0 Numbers | €0.00 | 0 |
| 1 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 1 Number | €0.00 | 0 |
| 2 + Big Number | €90.95 | 0 |
| 3 + Big Number | €18.58 | 1 |
| 2 Numbers | €8.72 | 7 |
| 3 Numbers | - | - |
| Totals | - | 104 |
Draw 5373 - 7:00 AM
- 4
- 7
- 8
- 10
- 11
- 12
- 16
- 18
- 19
- 20
- 2
Win for Life Classico Payouts
Use the table below to see how many players won in each of the prize categories:
| Winning Combination | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 10 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 10 Numbers | €0.00 | 0 |
| 9 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 9 Numbers | €0.00 | 0 |
| 8 + Big Number | €69.48 | 0 |
| 7 + Big Number | €17.28 | 2 |
| 8 Numbers | €17.28 | 4 |
| 7 Numbers | €2.00 | 58 |
| 0 + Big Number | €3,000.00 | 0 |
| 0 Numbers | €0.00 | 0 |
| 1 + Big Number | €0.00 | 0 |
| 1 Number | €0.00 | 0 |
| 2 + Big Number | €69.48 | 1 |
| 3 + Big Number | €17.28 | 2 |
| 2 Numbers | €17.28 | 3 |
| 3 Numbers | - | - |
| Totals | - | 70 |