Lotteria Italia 2015-2016
Final Draw of 2016
Per l'edizione 2015 la Lotteria Italia è stata abbinata alla trasmissione televisiva di Rai 1 La prova del cuoco come per gli anni precedenti, ma l'annuncio dei risultati dell'estrazione finale del 6 gennaio 2016 è avvenuto durante una puntata speciale di Affari tuoi. In totale sono stati premiati 206 biglietti vincenti, 50 in più per i premi di terza categoria rispetto all'anno precedente.
Il montepremi complessivo di questa edizione è stato di 32 milioni di euro. Nel corso delle trasmissioni televisive e con i tagliandi gratta e vinci abbinati ad ogni biglietto sono stati distribuiti premi per 15 milioni di euro, mentre con l'estrazione finale sono stati distribuiti 16,6 milioni.
Il biglietto che ha vinto il primo premio è stato venduto a Veronella (provincia di Verona) e si è aggiudicato cinque milioni di euro. Di seguito potete consultare un resoconto completo di tutti i biglietti vincenti dei premi di prima, seconda e terza categoria:
2015 Archive
The winning ticket numbers for the first-, second-, and third‑category prizes are as follows:
First-tier prizes
| Series | Number | Sold In | Prize Amount |
|---|---|---|---|
| G | 050111 | Veronella (VR) | €5,000,000 |
| Q | 146948 | San Nicola La Strada (CE) | €2,000,000 |
| E | 367077 | Roma | €1,500,000 |
| N | 235789 | Varese | €1,000,000 |
| M | 115765 | Como | €500,000 |
| R | 451283 | Fabro (TR) | €250,000 |
Second-tier prizes
| Series | Number | Sold In | Prize Amount |
|---|---|---|---|
| A | 067796 | Albano laziale (RM) | €50,000 |
| A | 265196 | Concesio (BS) | €50,000 |
| A | 345519 | Bologna | €50,000 |
| B | 016705 | Bubano (BO) | €50,000 |
| B | 034878 | Villa Pedergnano (BS) | €50,000 |
| B | 119521 | Ferrara | €50,000 |
| B | 143910 | Erbusco (BS) | €50,000 |
| B | 252586 | Castiglione dei Pepoli (BO) | €50,000 |
| B | 465873 | Castrovillari (CS) | €50,000 |
| C | 021852 | Orbassano (TO) | €50,000 |
| C | 101037 | Caponago (MB) | €50,000 |
| C | 135731 | Roma | €50,000 |
| D | 034185 | Rapallo (GE) | €50,000 |
| D | 153712 | Savignano sul Rubicone(FC) | €50,000 |
| F | 045109 | Arzano (NA) | €50,000 |
| F | 148712 | Messina | €50,000 |
| G | 134970 | Roma | €50,000 |
| G | 136384 | Novi Ligure (AL) | €50,000 |
| G | 230259 | Passons (UD) | €50,000 |
| I | 094655 | Roma | €50,000 |
| I | 336350 | Mirabella Eclano (AV) | €50,000 |
| I | 348672 | Livorno | €50,000 |
| I | 409005 | Foggia | €50,000 |
| I | 466486 | Erbusco (BS) | €50,000 |
| L | 378690 | Roma | €50,000 |
| M | 156008 | Santâ??Ilario dâ??Enza (RE) | €50,000 |
| M | 169752 | Legnano (MI) | €50,000 |
| M | 304594 | Perugia (PG) | €50,000 |
| M | 436777 | San Polo di Enza (RE) | €50,000 |
| N | 034879 | San Benedetto del T. (AP) | €50,000 |
| N | 059782 | Roma | €50,000 |
| N | 115963 | Fiumicino (RM) | €50,000 |
| N | 289700 | Casorate Primo (PV) | €50,000 |
| N | 289766 | Milano | €50,000 |
| N | 329388 | Magliano Sabina (RI) | €50,000 |
| N | 355177 | Ferentino (FR) | €50,000 |
| N | 445032 | Scandicci (FI) | €50,000 |
| P | 088851 | Ceriale (SV) | €50,000 |
| P | 183439 | Borgone Susa (TO) | €50,000 |
| P | 300603 | Marghera (VE) | €50,000 |
| Q | 159032 | Grado (GO) | €50,000 |
| Q | 429692 | Torino di Sangro (CH) | €50,000 |
| R | 064565 | Erbusco (BS) | €50,000 |
| R | 141740 | Pietrelcina (BN) | €50,000 |
| R | 199106 | Salzano (VE) | €50,000 |
| T | 232741 | Falerone (FM) | €50,000 |
| T | 243656 | Battipaglia (SA) | €50,000 |
| T | 359200 | Roma | €50,000 |
| U | 115098 | Miglianico (CH) | €50,000 |
| U | 158462 | Putignano (BA) | €50,000 |
Third-tier prizes
| Series | Number | Sold In | Prize Amount |
|---|---|---|---|
| A | 029088 | Castagnole delle Lanze | €25,000 |
| A | 032650 | Civate | €25,000 |
| A | 104044 | Calolziocorte | €25,000 |
| A | 123399 | Bologna | €25,000 |
| A | 166240 | Castrocielo | €25,000 |
| A | 281581 | Teano | €25,000 |
| A | 313151 | Napoli | €25,000 |
| A | 471541 | Modena | €25,000 |
| B | 089115 | San Giorgio a Liri | €25,000 |
| B | 118493 | Carrara S. Giorgio | €25,000 |
| B | 126871 | Napoli | €25,000 |
| B | 146317 | Voghera | €25,000 |
| B | 151307 | Todi | €25,000 |
| B | 189387 | Aiello del Sabato | €25,000 |
| B | 198127 | Cerignola | €25,000 |
| B | 208271 | Roma | €25,000 |
| B | 210142 | Nichelino | €25,000 |
| B | 443351 | Modena | €25,000 |
| B | 489114 | Frascati | €25,000 |
| C | 053159 | Vittorio Veneto | €25,000 |
| C | 095973 | Ferrara | €25,000 |
| C | 096099 | Belforte Monferrato | €25,000 |
| C | 147614 | Bruzolo | €25,000 |
| C | 165510 | Civitella Val di Chiana | €25,000 |
| C | 323324 | Firenze | €25,000 |
| C | 367375 | Palermo | €25,000 |
| D | 019854 | Ispra | €25,000 |
| D | 030541 | Civate | €25,000 |
| D | 079871 | Metaponto | €25,000 |
| D | 083294 | Pomezia | €25,000 |
| D | 093268 | Gello | €25,000 |
| D | 181028 | Siena | €25,000 |
| D | 190355 | Torino | €25,000 |
| D | 191373 | Vimodrone | €25,000 |
| D | 256737 | Modena | €25,000 |
| D | 319196 | Roma | €25,000 |
| D | 388086 | Mirabella Eclano | €25,000 |
| D | 445660 | Modena | €25,000 |
| D | 466869 | Venezia | €25,000 |
| E | 078386 | Milano | €25,000 |
| E | 139582 | Salbertrand | €25,000 |
| E | 148463 | Città della Pieve | €25,000 |
| E | 243531 | Giussano | €25,000 |
| E | 313634 | San Nicola la Strada | €25,000 |
| E | 374557 | Roma | €25,000 |
| E | 436254 | Francavilla Fontana | €25,000 |
| E | 446541 | Anagni | €25,000 |
| F | 025460 | Tavagnacco | €25,000 |
| F | 047357 | Verona | €25,000 |
| F | 054549 | Ausonia | €25,000 |
| F | 092557 | Anagni | €25,000 |
| F | 197598 | Campagna | €25,000 |
| F | 232643 | Boscoreale | €25,000 |
| F | 234719 | Torino | €25,000 |
| F | 314383 | Roma | €25,000 |
| G | 003281 | Crotone | €25,000 |
| G | 076395 | Novara | €25,000 |
| G | 178366 | Mortegliano | €25,000 |
| G | 194956 | San Giorgio di Mantova | €25,000 |
| G | 255942 | Leverano | €25,000 |
| G | 292660 | Castelnuovo Berardenga | €25,000 |
| G | 402022 | Silvi | €25,000 |
| I | 058376 | Napoli | €25,000 |
| I | 066090 | Sassuolo | €25,000 |
| I | 107057 | Carpi | €25,000 |
| I | 115044 | Milano | €25,000 |
| I | 160583 | Lecco | €25,000 |
| I | 210872 | Santâ??Agata di Puglia | €25,000 |
| I | 256610 | Lecco | €25,000 |
| I | 346506 | Marigliano | €25,000 |
| I | 356754 | Vicenza | €25,000 |
| I | 362979 | Modena | €25,000 |
| L | 029972 | San Biagio di Callalta | €25,000 |
| L | 139722 | Zola Predosa | €25,000 |
| L | 144762 | Corsico | €25,000 |
| L | 175753 | Grumello del Monte | €25,000 |
| L | 263042 | San Giovanni in Persiceto | €25,000 |
| L | 363000 | Casalbuono | €25,000 |
| L | 388855 | Castelnuovo di Porto | €25,000 |
| L | 404730 | Napoli | €25,000 |
| M | 054555 | Fermo | €25,000 |
| M | 066640 | Santâ??Omobono Terme | €25,000 |
| M | 109585 | Imperia | €25,000 |
| M | 115490 | Como | €25,000 |
| M | 126182 | San Giuliano Milanese | €25,000 |
| M | 207280 | Bagno a Ripoli | €25,000 |
| M | 230371 | Vallo della Lucania | €25,000 |
| M | 256708 | Tolentino | €25,000 |
| M | 374901 | Roma | €25,000 |
| M | 430533 | Rezzato | €25,000 |
| M | 499210 | Modena | €25,000 |
| N | 062649 | Roma | €25,000 |
| N | 158196 | Roma | €25,000 |
| N | 191502 | Napoli | €25,000 |
| N | 200127 | Milano | €25,000 |
| N | 220054 | Botticino | €25,000 |
| N | 305094 | Campogalliano | €25,000 |
| N | 306011 | Milano | €25,000 |
| N | 376748 | Novi Ligure | €25,000 |
| O | 008892 | Ispica | €25,000 |
| O | 009049 | Cavallino | €25,000 |
| O | 060362 | Riccione | €25,000 |
| O | 154887 | Arese | €25,000 |
| O | 223618 | Cimitile | €25,000 |
| O | 243328 | Somaglia | €25,000 |
| O | 284725 | Roma | €25,000 |
| O | 412656 | Marigliano | €25,000 |
| O | 442583 | Orbetello | €25,000 |
| P | 010447 | Rapallo | €25,000 |
| P | 011508 | Palermo | €25,000 |
| P | 034749 | Lecco | €25,000 |
| P | 035389 | Mesagne | €25,000 |
| P | 094415 | Vecchiano | €25,000 |
| P | 113158 | Termini Imerese | €25,000 |
| P | 143743 | Tivoli | €25,000 |
| P | 176435 | San Candido | €25,000 |
| P | 206671 | Roma | €25,000 |
| P | 237945 | Enna | €25,000 |
| P | 300910 | Monte Santâ??Angelo | €25,000 |
| P | 412127 | Roma | €25,000 |
| P | 472255 | Roma | €25,000 |
| P | 474490 | Milano | €25,000 |
| P | 477551 | Torre Canne (Fasano) | €25,000 |
| Q | 083061 | Erbusco | €25,000 |
| Q | 098737 | Osio Sopra | €25,000 |
| Q | 221682 | Gallarate | €25,000 |
| Q | 277412 | Roma | €25,000 |
| Q | 305046 | Milano | €25,000 |
| Q | 360617 | Domodossola | €25,000 |
| Q | 407599 | San Severo | €25,000 |
| R | 013424 | Mondolfo | €25,000 |
| R | 348177 | Cassino | €25,000 |
| R | 476855 | Roma | €25,000 |
| S | 031407 | Giulianova | €25,000 |
| S | 064836 | Gallicano nel Lazio | €25,000 |
| S | 325682 | Rosarno | €25,000 |
| S | 327566 | Ravenna | €25,000 |
| S | 426394 | Cimitile | €25,000 |
| S | 432790 | Ascoli Piceno | €25,000 |
| T | 177394 | Gualdo Tadino | €25,000 |
| T | 226283 | Roma | €25,000 |
| T | 241815 | Lucignano | €25,000 |
| T | 271918 | Firenze | €25,000 |
| T | 305255 | Modena | €25,000 |
| T | 490882 | Moncalieri | €25,000 |
| T | 499074 | Reggio Emilia | €25,000 |
| U | 137916 | Roma | €25,000 |
| U | 148949 | Binasco | €25,000 |
| V | 026909 | Milano | €25,000 |
| V | 039489 | Roma | €25,000 |
Related Links
To view the draw results for other editions of Lotteria Italia, please visit the archive.