Lotteria Italia 2019-2020
Final Draw of 2020
The final draw of the 2019 edition of Lotteria Italia took place on Monday 6 January 2020 and the top-tier prizes were announced during a special prime-time episode of the television program Soliti Ignoti – Il Ritorno, broadcast the same day on Rai 1.
2019 Archive
The winning ticket numbers for the first-, second-, and third‑category prizes are as follows:
First-tier prizes
| Series | Number | Sold In | Prize Amount |
|---|---|---|---|
| O | 005538 | Torino | €5,000,000 |
| P | 463112 | Gonars (UD) | €2,500,000 |
| N | 121940 | Roma (distributore locale) | €1,500,000 |
| C | 127922 | Lucca | €1,000,000 |
| P | 370303 | Erba (CO) | €500,000 |
Second-tier prizes
| Series | Number | Sold In | Prize Amount |
|---|---|---|---|
| A | 351631 | Parma | €100,000 |
| A | 473573 | Tortona (AL) | €100,000 |
| C | 497235 | Roma | €100,000 |
| D | 133481 | Pavia | €100,000 |
| E | 235721 | Roma | €100,000 |
| E | 237293 | Roma | €100,000 |
| E | 323839 | Piscina (TO) | €100,000 |
| E | 346697 | Torino di Sangro (CH) | €100,000 |
| E | 468061 | Frascati (RM) | €100,000 |
| F | 409216 | Salerno | €100,000 |
| L | 064678 | Castellarano (RE) | €100,000 |
| L | 288423 | Torino | €100,000 |
| M | 03332 | Salerno | €100,000 |
| M | 059274 | Riccione (RN) | €100,000 |
| M | 160464 | Trieste | €100,000 |
| N | 065499 | Napoli | €100,000 |
| N | 221621 | Molfetta (BA) | €100,000 |
| P | 412570 | Lavis (TN) | €100,000 |
| P | 431020 | Palo del Colle (BA) | €100,000 |
| P | 475690 | Roma | €100,000 |
Third-tier prizes
| Series | Number | Sold In | Prize Amount |
|---|---|---|---|
| A | 008061 | Fermignano (PU) | €20,000 |
| A | 011582 | Latiano (BR) | €20,000 |
| A | 071348 | Palermo | €20,000 |
| A | 076726 | Casalecchio di Reno (BO) | €20,000 |
| A | 128814 | Garaguso (MT) | €20,000 |
| A | 231379 | Napoli | €20,000 |
| A | 256628 | Roma | €20,000 |
| A | 257612 | Cremona (CR) | €20,000 |
| A | 431078 | Bologna | €20,000 |
| A | 467714 | Bertinoro (FC) | €20,000 |
| AA | 004401 | ONLINE | €20,000 |
| B | 028354 | Sora (FR) | €20,000 |
| B | 031319 | Milano | €20,000 |
| B | 040057 | Asti | €20,000 |
| B | 068086 | Maida (CZ) | €20,000 |
| B | 093677 | Bari | €20,000 |
| B | 128889 | Saracena (CS) | €20,000 |
| B | 184851 | Bologna | €20,000 |
| B | 187169 | Ferrara | €20,000 |
| B | 210348 | Imola (BO) | €20,000 |
| B | 247674 | Zola Predosa (BO) | €20,000 |
| B | 342228 | Apricena (FG) | €20,000 |
| B | 373045 | Milano | €20,000 |
| B | 388353 | Mirabella Eclano (AV) | €20,000 |
| B | 404258 | Lecco | €20,000 |
| B | 421604 | Cinisi (PA) | €20,000 |
| B | 451744 | Napoli | €20,000 |
| B | 453184 | Roma | €20,000 |
| C | 016517 | Porto Viro (RO) | €20,000 |
| C | 031354 | Seveso (MB) | €20,000 |
| C | 070781 | Montalto di Castro (VT) | €20,000 |
| C | 153399 | Pozzaglio ed Uniti (CR) | €20,000 |
| C | 221758 | Genova | €20,000 |
| C | 295729 | Somma Lombardo (VA) | €20,000 |
| C | 434354 | Parma | €20,000 |
| C | 461522 | Roma | €20,000 |
| C | 467905 | Avellino | €20,000 |
| D | 044903 | Ponte nelle Alpi (BL) | €20,000 |
| D | 062407 | Montescaglioso (MT) | €20,000 |
| D | 141109 | Velletri (RM) | €20,000 |
| D | 146753 | Rovereto | €20,000 |
| D | 211022 | Genova | €20,000 |
| D | 284536 | Rimini | €20,000 |
| D | 292658 | Milano | €20,000 |
| D | 314654 | Roma | €20,000 |
| D | 324628 | Roma | €20,000 |
| D | 346370 | Roma | €20,000 |
| D | 376954 | Napoli | €20,000 |
| D | 461757 | San Martino Siccomario (PV) | €20,000 |
| D | 463234 | Civitavecchia (RM) | €20,000 |
| D | 463885 | Treviso | €20,000 |
| D | 472306 | Casalecchio di Reno (BO) | €20,000 |
| D | 474869 | Tivoli (RM) | €20,000 |
| D | 486306 | Buccinasco (MI) | €20,000 |
| D | 494572 | Pietrasanta (LU) | €20,000 |
| E | 015714 | Roma | €20,000 |
| E | 067080 | Napoli | €20,000 |
| E | 083904 | Campogalliano (MO) | €20,000 |
| E | 149454 | Bentivoglio (BO) | €20,000 |
| E | 221498 | Padova | €20,000 |
| E | 260292 | Parma | €20,000 |
| E | 270536 | Bagno a Ripoli (FI) | €20,000 |
| E | 334190 | Roma | €20,000 |
| E | 336656 | Roma | €20,000 |
| E | 413993 | Genova | €20,000 |
| E | 416520 | Ardea (RM) | €20,000 |
| E | 439076 | Parma | €20,000 |
| E | 448622 | Varese | €20,000 |
| E | 458402 | Bolzano | €20,000 |
| E | 464056 | Palermo | €20,000 |
| F | 043290 | Bolzano | €20,000 |
| F | 057942 | Montefiascone (VT) | €20,000 |
| F | 064531 | Acireale (CT) | €20,000 |
| F | 139463 | Gorizia | €20,000 |
| F | 152242 | Catania | €20,000 |
| F | 276937 | Padova | €20,000 |
| F | 297635 | Varedo (MB) | €20,000 |
| F | 305210 | Paderno Dugnano (MI) | €20,000 |
| F | 322101 | Roma | €20,000 |
| F | 430607 | Verona | €20,000 |
| F | 467018 | Parma | €20,000 |
| F | 495040 | Palermo | €20,000 |
| G | 006414 | Giulianova (TE) | €20,000 |
| G | 008121 | Lucca | €20,000 |
| G | 018810 | Modena | €20,000 |
| G | 107109 | Pordenone | €20,000 |
| G | 133320 | Roma | €20,000 |
| G | 174052 | Napoli | €20,000 |
| G | 180081 | Tito (PZ) | €20,000 |
| G | 197979 | Pinerolo (TO) | €20,000 |
| G | 222860 | Lecce | €20,000 |
| G | 264341 | San Giovanni in Persiceto (BO) | €20,000 |
| G | 293774 | Genova | €20,000 |
| G | 328401 | Teano (CE) | €20,000 |
| G | 351783 | Roma | €20,000 |
| G | 363609 | Sellano (PG) | €20,000 |
| G | 368620 | Azeglio (TO) | €20,000 |
| G | 386799 | Muggia (TS) | €20,000 |
| G | 432062 | Antrodoco (RI) | €20,000 |
| G | 459307 | Pesaro | €20,000 |
| G | 471421 | Rosignano Marittimo (LI) | €20,000 |
| I | 008602 | Perugia | €20,000 |
| I | 011322 | Guardia Piemontese (CS) | €20,000 |
| I | 133923 | Gallarate (VA) | €20,000 |
| I | 216510 | Roma | €20,000 |
| I | 247688 | Milano | €20,000 |
| I | 332806 | Sperlinga (EN) | €20,000 |
| I | 348538 | Pomezia (RM) | €20,000 |
| I | 409670 | Roma | €20,000 |
| I | 423936 | Pietrasanta (LU) | €20,000 |
| I | 428554 | Caselle di Sommacampagna (VR) | €20,000 |
| I | 457980 | Napoli | €20,000 |
| I | 470724 | Parma | €20,000 |
| K | 099589 | Fabriano (AN) | €20,000 |
| L | 037951 | Roma | €20,000 |
| L | 195316 | Napoli | €20,000 |
| L | 249769 | Fabro (TR) | €20,000 |
| L | 272933 | Muggio (MB) | €20,000 |
| L | 291870 | Soave (VR) | €20,000 |
| L | 341187 | Roma | €20,000 |
| L | 458474 | Castelrotto (BZ) | €20,000 |
| L | 485383 | Pescara | €20,000 |
| M | 132553 | Tredozio (FC) | €20,000 |
| M | 141756 | Miglianico (CH) | €20,000 |
| M | 191721 | Brendola (VI) | €20,000 |
| M | 229629 | Anagni (FR) | €20,000 |
| M | 373490 | Roma | €20,000 |
| M | 425049 | Osimo (AN) | €20,000 |
| M | 428505 | Belforte Monferrato (AL) | €20,000 |
| M | 488267 | Milano | €20,000 |
| N | 044530 | Milano | €20,000 |
| N | 050334 | Palermo | €20,000 |
| N | 094517 | Mestrino (PD) | €20,000 |
| N | 129927 | Abano Terme (PD) | €20,000 |
| N | 255148 | Roma | €20,000 |
| N | 355534 | Varese | €20,000 |
| N | 421237 | Brentino Belluno (VR) | €20,000 |
| N | 466797 | Molfetta (BA) | €20,000 |
| O | 002647 | Santa Maria Capua Vetere (CE) | €20,000 |
| O | 024679 | Nichelino (TO) | €20,000 |
| O | 063010 | Sesto San Giovanni (MI) | €20,000 |
| O | 091984 | Verona | €20,000 |
| O | 231207 | Trevi (PG) | €20,000 |
| O | 242663 | Ferrara | €20,000 |
| O | 250788 | Villadossola (VB) | €20,000 |
| O | 272981 | Roma | €20,000 |
| O | 282957 | Roma | €20,000 |
| O | 293724 | Santarcangelo di Romagna (RN) | €20,000 |
| O | 402253 | Ponte nelle Alpi (BL) | €20,000 |
| O | 451040 | Rezzato (BS) | €20,000 |
| O | 464398 | Milano | €20,000 |
| P | 000036 | Macerata Campania (CE) | €20,000 |
| P | 003140 | Torino | €20,000 |
| P | 005152 | Cava de Tirreni (SA) | €20,000 |
| P | 013390 | Cuggiono (MI) | €20,000 |
| P | 123042 | Roma | €20,000 |
| P | 130693 | Roma | €20,000 |
| P | 213827 | Padova | €20,000 |
| P | 221424 | Bondeno (FE) | €20,000 |
| P | 317081 | Caponago (MI) | €20,000 |
| P | 329420 | Verdello (BG) | €20,000 |
| P | 333105 | Pistoia | €20,000 |
| P | 360068 | Montesilvano (PE) | €20,000 |
| P | 366125 | Aosta | €20,000 |
| P | 376480 | Medesano (PR) | €20,000 |
| P | 474343 | Ferno (VA) | €20,000 |
| P | 474346 | Ferno (VA) | €20,000 |
| P | 474348 | Ferno (VA) | €20,000 |
| P | 493989 | Montesarchio (BN) | €20,000 |
| Q | 054881 | Nogarole Rocca (VR) | €20,000 |
| Q | 058891 | Desenzano del Garda (BS) | €20,000 |
| Q | 066086 | Giove (TR) | €20,000 |
| Q | 118246 | Arquata Scrivia (AL) | €20,000 |
| Q | 156353 | Roma | €20,000 |
| Q | 207348 | Cefalu (PA) | €20,000 |
| Q | 214708 | Muggia (TS) | €20,000 |
| Q | 264525 | Rapallo (GE) | €20,000 |
| Q | 374621 | Salbertrand (TO) | €20,000 |
| Q | 375130 | Villorba (TV) | €20,000 |
Related Links
To view the draw results for other editions of Lotteria Italia, please visit the archive.